| Product name: | CAM型固体电解质固定钽电容器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Electronic and Electrical Appliances -- 阻容器件 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 额定电压UR (V) | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 35 | 50 | |
| 外形尺寸MM | 标称电容量µF | ||||||
| D × L | d | ||||||
| 3.2×8 | 0.5 | 6.8 10 12 15 22 33 39 | 4.7 6.8 10 12 15 22 27 | 3.3 4.7 5.6 6.8 8.2 10 12 15 | 1.5 1.8 2.2 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 |
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 | 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 |
| 5×12 | 0.6 | 47 56 |
33 39 47 | 18 22 27 33 39 | 8.2 10 12 15 | 5.6 6.8 8.2 10 | 2.7 3.3 3.9 4.7 |
| 6×12 | 0.6 | 68 100 | 56 68 | 47 56 68 82 | 22 33 39 |
12 15 18 22 |
|
| 8×16 | 0.6 | 150 180 | 100 120 | 100 | 47 | 27 | |
| 8×20 | 0.6 | 220 330 | 150 220 | 150 | 56 68 82 | 33 39 | |
| 10×20 | 0.6 | 470 | 330 | 220 | 100 | 47 | |