| Product name: | FEG-12/5C非穿刺式防雷支柱绝缘子 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 复合绝缘子 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
型号规格 |
绝缘导线截面
mm2 |
雷电全波冲击耐受电压(峰值)KV |
1min 工频耐受电压(有效值)KV |
工频电弧电流(有效值)KA |
额定弯曲耐受负荷
KN |
最小公称爬距
mm |
备注 | |
|
干 |
湿 | |||||||
|
FEG-12/5C |
50/300 |
75 |
50 |
42 |
12.5 |
5 |
400 |
非穿刺型 |