| Product name: | LXHP3,LXHP4系列耐污型悬式玻璃绝缘子 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 玻璃绝缘子 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 通用代号 | U240BP | U240BP |
| LXHP3,LXHP4系列耐污型悬式玻璃绝缘子 | - | - |
| FC系列 | - | FC240P/170 |
| LXHP系列 | LXHP3-240 | LXHP4-240 |
| ( mm )公称直径 D | 320 | 330 |
| ( mm )结构高度 H | 170 | 170 |
| ( mm )公称爬电距离 L | 550 | 550 |
| ( mm )联接型式 | 20 | 24 |
| ( kN )机械破坏负荷 | 240 | 240 |
| ( kN )逐个拉伸负荷试验 | 120 | 120 |
| ( kV )工频湿耐受电压 | 55 | 55 |
| ( kV )雷电冲击耐受电压 | 140 | 140 |
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 |
| ( kV )工频击穿电压 | * 130 | * 130 |
| ( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 |
| ( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ( kg )绝缘子单片净重 | 10.2 | 10.4 |
LXHP3,LXHP4系列耐污型悬式玻璃绝缘子