| Product name: | LXY3-160标准型盘形悬式玻璃绝缘子 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 玻璃绝缘子 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 通用代号 | U160BS | U160B | U160BL |
| LXY系列 | - | LXY3-160 | - |
| FC系列 | FC160/146 | FC160/155 | FC160/170 |
| LXP系列 | LXP4-160 | LXP3-160 | LXP-160 |
| ( mm )公称直径 D | 280 | 280 | 280 |
| ( mm )结构高度 H | 146 | 155 | 170 |
| ( mm )公称爬电距离 | 400 | 400 | 450 |
| ( mm )联接型式 | 20 | 20 | 20 |
| ( kN )机械破坏负荷 | 160 | 160 | 160 |
| ( kN )逐个拉伸负荷 | 80 | 80 | 80 |
| ( kV )工频湿耐受 | 45 | 45 | 50 |
| ( kV )雷电冲击耐受 | 125 | 125 | 110 |
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ( kV )工频击穿电压 | 130 | * 130 | * 130 |
| ( µV )无线电干扰 | 50 | 50 | 50 |
| ( kV )可见电晕脚/帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ( kg )单片净重 | 6 | 6.2 | 6.5 |
LXY3-160标准型盘形悬式玻璃绝缘子