| Product name: | LXHY-70KN耐污型玻璃绝缘子 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 玻璃绝缘子 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 通用代号 | U70BP | U70BLP | U70BP |
| LXHY系列 | LXHY4-70 | LXHY5-70 | - |
| FC系列 | FC7P/146 | FC70P/146 | FC70PL/146 |
| LXHP系列 | LXHP4-70 | LXHP5-70 | LXHP6-70 |
| ( mm )公称直径 D | 255 | 280 | 320 |
| ( mm )结构高度 H | 146 | 146 | 146 |
| ( mm )公称爬电距离 L | 400 | 450 | 550 |
| ( mm )联接型式 | 16 | 16 | 16 |
| ( kN )机械破坏负荷 | 70 | 70 | 70 |
| ( kN )逐个拉伸负荷试验 | 35 | 35 | 35 |
| ( kV )工频湿耐受电压 | 45 | 50 | 55 |
| ( kV )雷电冲击耐受电压 | 110 | 125 | 140 |
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ( kV )工频击穿电压 | 130 | 130 | 130 |
| ( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 |
| ( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ( kg )单片净重 | 4.6 | 5.8 | 9.2 |
LXHY-70KN耐污型玻璃绝缘子