| Product name: | MBW-973精密露点仪 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 露点仪 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | 瑞士 | ||||||
| Place of Origin: | 进口 | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型号 | 373LHX | 373LX | 373L | 373S3 | 373S | 373H | 373HX | 973 | 473 |
| 量程 | |||||||||
| 露/霜点 | -70 +95ºC |
-95 +20ºC |
-80 +20ºC |
-60 +20ºC |
-40 +20ºC |
-30 +70ºC |
-20 +95ºC |
-60 +20ºC |
-20 +70ºC |
| 在20C的相对湿度 | 1–100% | 2–100% | 5–100% | 1–100% | 5–100% | ||||
| 最小ppmv | 2.5 | 0.05 | 0.5 | 11 | 130 | 375 | 1000 | 11 | 1000 |
| 热电镜面冷却 | 3-stage | 2-stage | 3-stage | 1-stage 2-stage | |||||
| 冷却 | 制冷剂 | 空冷/水冷 | 空冷 | ||||||
| 测量头加热 | +100ºC | +40ºC | +40ºC | 无 | 无 | +60ºC | +100ºC | 无 | |
| 露/霜点精度 | ± 0.1°C | ± 0.1°C | ± 0.2°C | ||||||
| 重复率 | ± 0.05°C 露/霜点 | ||||||||
| 显示器 | 主动矩阵彩色液晶显示器 | ||||||||
| 数字输入/输出 | RS-232 | ||||||||
| 模拟输出 | 2个(或可选4个);±10V;4-20mA | 可选2 x 2.5V | |||||||
| 气路耦合件 | VCR Cajon 1/4" | Swagelok 1/4" | 无 | ||||||
| 镜面温度传感器 | PRT-100 | ||||||||
| 样气压力 | 35 psia(绝对压力2.5 bar)150 psia(10 bar)可选 | 环境压力 | |||||||
| 样气流量率 | 0.5-1slpm 内置泵和流量计 | 无 | |||||||
| 样气回路 | 316L不锈钢,电镀 | 无 | |||||||
| 操作温度 | +15... +35°C | ||||||||
| 储存温度 | -10... +50°C | ||||||||
| 环境温度 | 最大湿度90%,无凝结 | ||||||||
| 电压范围 | 100-120V,50/60Hz或200-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | |||||||
| 耗电量 | 500 W | 200 W | 300 W | 200 W | 100 W | ||||
| 宽(mm) | 17.75 (440) |
20.50 (520) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
12.20 (310) |
| 高(mm) | 9.25 (236) |
10.00 (255) |
9.25 (236) |
9.25 (236) |
9.25 (236) |
9.25 (236) |
9.25 (236) |
6.10 (155) |
6.10 (155) |
| 深(mm) | 18.25 (461) |
19.75 (500) |
20.25 (511) |
18.25 (461) |
18.25 (461) |
18.25 (461) |
18.25 (461) |
16.14 (410) |
10.43 (265) |
| 重量(kg) | 75 (34) |
100 (45) |
100 (45) |
45 (20) |
45 (20) |
45 (20) |
55 (25) |
26.4 (12) |
15.4 (7) |