| Product name: | SSR-LA-H系列固态继电器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- 固态继电器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型 号 | SSR-10LA-H | SSR-15LA-H | SSR-25LA-H | SSR-40LA-H | SSR-50LA-H | SSR-80LA-H | |
| 外 观 | 10A | 15A | 25A | 40A | 50A | 80A | |
| 输入规格 | |||||||
| 动作电压 | -- | ||||||
| 触发电流 | 4~20mA | ||||||
| 控制方式 | Zero Cross Trigger | ||||||
|
输出规格 |
|||||||
| 动作电压 | 250~480VDC | ||||||
| 输出ON电压下降 | 1.6V | ||||||
| 漏电流 | <5.0mA | ||||||
| 反应时间 | ON<10ms,OFF<10ms | ||||||
| 一般规格 | |||||||
| 绝缘电阻 | Min.50MΩ (500VDC) | ||||||
| 耐压强度 | 2500VAC 50/60 Hz for 1 min | ||||||
| 使用环境温度 | -20℃~+80℃ | ||||||
| 使用环境湿度 | 45~85%RH | ||||||
| 重量 | Appr.105g | ||||||
SSR-LA-H系列固态继电器配线图