Technical data of YYCJ80-25 gear reduction motor
| model | polar number | power | voltage | frequency | current | Starting torque | Rated torque | rated speed | capacitance |
| Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed | Capacitor |
| P | W | V | Hz | A | mN.M(g.cm) | mN.M(g.cm) | r/min | μFNAC |
| YYCJ80-25 | four | twenty-five | one hundred and ten | 50/60 | zero point five two | 108(1100) | 190(1930) | 1200/1500 | 8/250 |
| YYCJ80-25 | four | twenty-five | two hundred and twenty | fifty | zero point two six | 108(1100) | 190(1930) | one thousand and two hundred | 2/450 |
YYCJ80-25 type gear reduction motor with reducer allows load
Rated speed (r/min) Rated speed | four hundred | three hundred | two hundred and forty | one hundred and eighty-eight | one hundred and twenty | one hundred | seventy-five | sixty | forty-eight | thirty-eight | twenty-seven | twenty-four | nineteen | fifteen | twelve | nine point six | seven point five | six | five | two point five |
reduction ratio Gearredution ratio | three | four | five | six point four | ten | twelve | sixteen | twenty | twenty-five | thirty-two | forty-five | fifty | sixty-three | eighty | one hundred | one hundred and twenty-five | one hundred and sixty | two hundred | two hundred and fifty | five hundred |
allow load | 25W | N.M | zero point four five | zero point six zero | zero point seven four | zero point nine six | one point five seven | one point nine six | two point three five | two point nine four | three point five | four point seven | five point seven | six point seven | seven point eight | seven point eight | seven point eight | seven point eight | seven point eight | seven point eight | seven point eight | seven point eight |
| Kg.cm | four point six | six point one | seven point six | nine point eight | sixteen | twenty | twenty-four | thirty | thirty-six | forty-eight | fifty-eight | sixty-eight | eighty | eighty | eighty | eighty | eighty | eighty | eighty | eighty |

