Technical parameters of J40SY110 permanent magnet DC servo motor
| Rated voltage (V) | twenty-eight |
| Rated speed (r/min) | ≥5000 |
| Rated torque (N · m) | zero point zero eight |
| Rated power (W) | forty-five |

Technical parameters of J40SY110B permanent magnet DC servo motor
| Rated voltage (V) | twenty-eight |
| Rated speed (r/min) | ≥6500 |
| Rated torque (N · m) | zero point one |
| Rated power (W) | sixty-eight |

Technical parameters of J40SY130 permanent magnet DC servo motor
| Rated voltage (V) | twenty-eight |
| Rated speed (r/min) | ≥9000 |
| Rated torque (N · m) | zero point one two |
| Rated power (W) | one hundred and ten |
J40SY100 series permanent magnet DC servo motor