| Product name: | DZ-47系列小型中间继电器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- 通用继电器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型 号 | DZ-47-4Z(F、B、C) | DZ-47-2Z(F、B、C) | |
| 线圈规格(V) | AC:6、12、24、36、110、220V;DC:6、12、24、48、110V | ||
| 动作值 | AC:≤额定值的85%;DC:≤额定值的80% | ||
| 释放值 | AC:≥额定值的30%;DC:≥额定值的10% | ||
| 线圈功耗 | AC:3.5VA、DC:1.5W | ||
| 触点额 | cosΦ=1 | AC:220V 10A、DC:24V 10A | |
| cosΦ=0.4 | AC:220V 3A、DC:24V 5A | ||
| 触点形式 | 四转换三转换 | ||
| 接触电阻 | ≤50mΩ | ||
| 动作时间 | ≤15ms | ||
| 释放时间 | ≤10ms | ||
| 电气寿命 | 2x105次以上 | ||
| 机械寿命 | 1x107次以上 | ||
| 抗电强度 | AC1500V 50Hz 1min | ||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
| 环境温度 | -10~+40℃ | ||
| 相对湿度 | ≤85% | ||
| 大气压力 | 86~106KPa | ||
| 振 动 | 10~55Hz 2m/s2 | ||
| 冲 击 | 150m/s2 | ||
| 配用插座型号 | JC8-14 | ||
| 接线图 | ![]() |
![]() | |
| 外形尺寸 | ![]() |
![]() | |
| 重 量 | 100g | 50g | |
| 装置方式 | F-板前插入式、B-板后插入式、C-印制电路板式 | ||
DZ-47系列小型中间继电器