| Product name: | 6C2,6C4型面板式直流电流电压表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 面板仪表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 产品名称 (items) |
型号 (type) |
准确度等级 (grade) |
量限(limlt) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| 直流电流表、电压表 |
6C2-A.V |
1.5 | 1-500mA;1-50A、75A起按FL-2分流器规格,1.5-600V、750、1000、1500V外附定值电阻器。 | 80×80 80×80 |
76×76 |
6C2,6C4型面板式直流电流电压表