| Product name: | DZ-641型大功率继电器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- 功率继电器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型 号 | DZ—641 | ||||
| 线圈规格 (V) | DC:6、9、12、24、48、110、220;AC:6、12、24、36、110、220、380 | ||||
| 动 作 值 | DC:≤额定电压的80%、AC:≤额定电压的85% | ||||
| 释 放 值 | DC:≥额定电压的10%、AC:≥额定电压的20% | ||||
| 线圈功耗 | AC::≤7VA、DC≤6W | ||||
| 触点形式 | 4Z | 4H1D | |||
| 触点额定容量 cosΦ=1 | 转换 | 动合 | 动断 | 主触点 | 辅助触点 |
| AC220V40A | AC220V40A | AC220V30A | 动合 | 动断 | |
| AC220V3A | AC220V5A | ||||
| 电气寿命 | 3×104次以上 | 5×104次以上 | 5×104次以上 | 5×104次以上 | |
| 机械寿命 | 1×106次以上 | ||||
| 接触电阻 | ≤50mΩ(在1A 24V DC条件下) | ||||
| 动作时间 | ≤50ms | ||||
| 释放时间 | ≤50ms | ||||
| 抗电强度 | 线圈与触点间2500VAC1分钟,同组触点间及异组触点间1000VAC 1分钟 | ||||
| 绝缘电阻 | 大于100MΩ(500VDC) | ||||
| 环境温度 | -25~40℃ | ||||
| 相对湿度 | 小于85%RH | ||||
| 大气压力 | 86~106KPa | ||||
| 振 动 | 10~55Hz 1.5mm双振幅 | ||||
| 冲 击 | 150m/s2 | ||||
| 重 量 | 550g | ||||
| 装置方式 | 螺钉或道轨安装 170g | ||||
DZ-641型大功率继电器