| Product name: | 710A型电子累加计数器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- 电子计数器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
工作原理及简介:
710A型累加电子计数器是我公司在德国亨斯特勒公司的710型累加电子计数器的基础上,针对中国市场最新研制的计数器,它采用高度集成化的贴片元件,占用空间小,计数功能强,可由电压脉冲、接近开关、光电开关、轴编码器或机械触点开关等信号驱动计数,计数频率高。该计数器既可由前面板复位,又可外部电信号复位,使用简便。其内部特有的存储器在掉电或关机后可将计数值保存十年且无需电池。6位红色数码管(LED)显示,清晰度高,易辨识,不易受温度及光线的影响,可用于间断回零的计数工作,如统计计数、机械转数、货币计数、流量计数、组选计数等,被广泛地应用于包装、纺织、机械、印染等行业。
710A型电子累加计数器系列及相关技术参数:
| 型号 | 710A-P-L | 710A-P-H | 710A-N-L | 710A-N-H |
| 显示 | 6位红色LED显示 字高7mm | |||
| 电压(波动范围:±10%) | DC:12V~24VDC±10% | |||
| 功率 | 1.5W | |||
| 数据保持 | 10年 | |||
| 输入阻抗 | 22kΩ | |||
| 门槛电压 | 高电平≥8 V,低电平≤2 V | |||
| 极限电压 | 正负40V | |||
| 计数(复位)信号频率 | 30Hz | 5kHz | 30Hz | 5kHz |
| 计数(复位)信号触发方式 | 正沿 | 正沿 | 负沿 | 负沿 |
| 最小脉冲宽度 | 17ms | 100μs | 17ms | 100μs |
| 占空比 | 1:1 | |||
| 保护等级 | 2级 | |||
| 前面板保护 | IP54,DIN40050 | |||
| 后面板保护 | IP00,DIN40050 | |||
| 抗干扰能力 | 2级(IEC801) | |||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
| 存储温度 | -20℃~+70℃ | |||
产品安装尺寸图: