| Product name: | PA15/1系列面板式直流数字电流表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 面板仪表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| PA15/1 | |
| 量程 | 20μA |
| 测量范围 | 0-19.999μA |
| 分辨力 | 0.2 |
| 基本误差 | |
| 测量速度 | |
| 显示位数 | 31/2位LED |
| 使用条件 | |
| 重量 | 3 |
| 外形尺寸 | 15.00/22.00/23.00 |
PA15/1系列面板式直流数字电流表