| Product name: | DDB-2J型电源防雷器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- 低压避雷器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 项 目 | 技 术 性 能 | |
| 工作电压 | 220V AC50Hz | |
| 额定供电容量 | 10kVA | |
| 压敏电压(1mA) | 620V±10% | |
| 8/20μs标称放电电流 | 40kA | |
| 8/20μs最大放电电流 | 100kA | |
| 残压60kA(8/20μs) | L-N | < 600V |
| L-PE | < 1400V | |
| 进出线方式 | 下进出线 | |
| 接线方式 | 接线端子接线(6~25 mm2) | |
| 安装方式 | 固定式安装 | |
| 工作环境 | 温度-40℃~+80℃、相对湿度≤95% | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 195mm×360mm×115mm | |
| 重量 | 8.1㎏ | |
| 型号 |
供电容量 (KVA) |
标称放电电流 (KA 8/20μs) |
最大放电电流 (KA 8/20μs) |
外型尺寸 高×宽×深 |
重量 (KG) |
| DDB-2J (单相) |
5 | 20 | 60 | 115×360×195 | 8 |
| 40 | 100 | 115×360×195 | 8 | ||
| DDB-2J (单相) |
10 | 20 | 60 | 115×360×195 | 8 |
| 40 | 100 | 115×360×195 | 8 |