| Product name: | MQ6系列交流牵引电磁铁 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- 牵引电磁铁 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||


| 型号(SA) | 额定吸力 (kg) |
额定行程 (mm) |
操作频率(通电持续率为60%) | 外型安装尺寸 A1×B1 |
外型安装尺寸 A2×B2 |
| MQ6-0.5N(SA-991) | 0.5 | 10 | 1500次/小时 | 33×24mm | 28×23mm |
| MQ6-0.6N(SA-1092) | 0.6 | 10 | 1500次/小时 | 33×27mm | 28×26mm |
| MQ6-0.8N(SA-1192) | 0.8 | 10 | 1500次/小时 | 33×32mm | 28×32mm |
| MQ6-1N(SA-2402) | 1.0 | 15 | 1200次/小时 | 35×36mm | 35×36mm |
| MQ6-1.5N(SA-2502) | 1.5 | 15 | 1200次/小时 | 35×42mm | 35×42mm |
| MQ6-2N(SA-2602) | 2.0 | 15 | 1200次/小时 | 35×46.5mm | 35×46.5mm |
| MQ6-3N(SA-3502) | 3.0 | 20 | 720次/小时 | 46×55.5mm | 46×55.5mm |
| MQ6-4N(SA-3602) | 4.0 | 20 | 720次/小时 | 46×61.5mm | 46×61.5mm |
| MQ6-5N(SA-3702) | 5.0 | 20 | 720次/小时 | 46×67.5mm | 46×67.5mm |
| MQ6-6N(SA-4502) | 6.0 | 30 | 360次/小时 | 64×85mm | 64×83mm |
| MQ6-8N(SA-4602) | 8.0 | 30 | 360次/小时 | 64×95mm | 64×93mm |
MQ6(SA系列)电磁铁