| Product name: | MQ6 series AC traction electromagnet | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- Traction electromagnet | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||


| Model (SA) | Rated suction (kg) |
rated stroke (mm) |
Operating frequency (with a power on duration of 60%) | Exterior installation dimensions A1×B1 |
Exterior installation dimensions A2×B2 |
| MQ6-0.5N(SA-991) | zero point five | ten | 1500 times/hour | 33×24mm | 28×23mm |
| MQ6-0.6N(SA-1092) | zero point six | ten | 1500 times/hour | 33×27mm | 28×26mm |
| MQ6-0.8N(SA-1192) | zero point eight | ten | 1500 times/hour | 33×32mm | 28×32mm |
| MQ6-1N(SA-2402) | one | fifteen | 1200 times/hour | 35×36mm | 35×36mm |
| MQ6-1.5N(SA-2502) | one point five | fifteen | 1200 times/hour | 35×42mm | 35×42mm |
| MQ6-2N(SA-2602) | two | fifteen | 1200 times/hour | 35×46.5mm | 35×46.5mm |
| MQ6-3N(SA-3502) | three | twenty | 720 times/hour | 46×55.5mm | 46×55.5mm |
| MQ6-4N(SA-3602) | four | twenty | 720 times/hour | 46×61.5mm | 46×61.5mm |
| MQ6-5N(SA-3702) | five | twenty | 720 times/hour | 46×67.5mm | 46×67.5mm |
| MQ6-6N(SA-4502) | six | thirty | 360 times/hour | 64×85mm | 64×83mm |
| MQ6-8N(SA-4602) | eight | thirty | 360 times/hour | 64×95mm | 64×93mm |
MQ6 (SA series) electromagnetic coil