HomeYour location:HomePump valve fittingsPump productspipeline pump → PBG型屏蔽式管道泵
Column tabs 
Product name: PBG型屏蔽式管道泵
specification: PBG型屏蔽式管道泵
  Zoom Zoom in on the image
Category: Pump valve fittings -- 管道泵
Column tabs 
Price: factory price
Brand: Shanghai
Place of Origin: China
Column tabs 
Available Quantity: batch
delivery cycle: Spot goods (or inquire by telephone)
tabs
  Shanghai Beiyuan Industry and Trade Co.,Ltd
+86-21-66770508
+86-139101609058

Email 91way@163.com
Wechat 13916950330(Wechat)


PBG型屏蔽式管道泵Detailed product description:Column tabs
应用范围

PBG型屏蔽式管道泵,吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。 PBG型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准IS02858及国家标准JB/T6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。 全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3~1080m3/h,扬程12.5~125m,配用电机

序号 型号 流量Q 扬程H
(m)
效率η
(%)
转速n
(r/min)
电机功率
(kw)
必需汽蚀余量
(m)
(m 3 /h) (L/s)
1 PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
2 PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
3 PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
4 PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
5 PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
6 PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
7 PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
8 PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5
9 PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5
10 PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
11 PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
12 PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
13 PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5
14 PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
15 PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
16 PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
17 PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
18 PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5
19 PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
20 PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
21 PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
22 PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5
23 PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5
24 PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
25 PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
26 PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5
27 PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
28 PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
29 PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
30 PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
31 PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
32 PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5
33 PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
34 PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
35 PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
36 PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5
37 PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5
38 PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
39 PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
40 PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5
41 PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
42 PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
43 PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
44 PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8
45 PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
46 PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8
47 PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8
48 PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8
49 PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
50 PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
51 PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
52 PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8
53 PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8
54 PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8
55 PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8
56 PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8
57 PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
58 PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8
59 PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
60 PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
61 PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8
62 PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
63 PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8
64 PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8
65 PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8
66 PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
67 PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
68 PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
69 PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8
70 PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8
71 PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8
72 PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8
73 PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8
74 PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
75 PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
76 PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2
77 PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
78 PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
79 PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2
80 PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
81 PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2
82 PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2
83 PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2
84 PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2
85 PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
86 PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2
87 PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2
88 PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2
89 PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2
90 PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2
91 PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2
92 PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2
93 PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2
94 PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2


PBG型屏蔽式管道泵

PBG型屏蔽式管道泵
Product Category
All product information on this website is translated by Baidu machine translation, which may not be completely accurate and is only for reference