| Product name: | PK60系列信号隔离器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 电量变送器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 产品设计号 | 说明 | |||
| PK-60 | X | X | X | 一进二出信号隔离器 |
| 输 入 信 号 |
1 | 1:0-75mV | ||
| 2 | 2:0-5V | |||
| 3 | 3:1-5V | |||
| 4 | 4:0-10V | |||
| 5 | 5:0-10mA | |||
| 6 | 6:0-20mA | |||
| 7 | 7:4-20mA | |||
| 8 | 8:其他 | |||
| 输 出 信 号 (1) |
1 | 1:0-1V | ||
| 2 | 2:0-5V | |||
| 3 | 3:1-5V | |||
| 4 | 4:0-10V | |||
| 5 | 5:0-10mA | |||
| 6 | 6:0-20mA | |||
| 7 | 7:4-20mA | |||
| 8 | 8:其他 | |||
| 输 出 信 号 (2) 可 选 |
1 | 1:0-1V | ||
| 2 | 2:0-5V | |||
| 3 | 3:1-5V | |||
| 4 | 4:0-10V | |||
| 5 | 5:0-10mA | |||
| 6 | 6:0-20mA | |||
| 7 | 7:4-20mA | |||
| 8 | 8:其他 | |||
接线示意图

1+,2-端子:信号输出(1)
3+,4-端子:信号输出(2)
5+,6-端子:信号输入
7+,8-端子:电源输入
外形尺寸图