HomeYour location:HomePump valve fittingsPump productsfire pump → XBD型消防泵
Column tabs 
Product name: XBD型消防泵
specification: XBD型消防泵
  Zoom Zoom in on the image
Category: Pump valve fittings -- 消防泵
Column tabs 
Price: factory price
Brand: Shanghai
Place of Origin: China
Column tabs 
Available Quantity: batch
delivery cycle: Spot goods (or inquire by telephone)
tabs
  Shanghai Beiyuan Industry and Trade Co.,Ltd
+86-21-66770508
+86-139101609058

Email 91way@163.com
Wechat 13916950330(Wechat)


XBD型消防泵Detailed product description:Column tabs
XBD型消防泵应用范围

在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的要求进行开发出的新一代XBD型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点;采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式。 应用范围   

XBD型消防泵适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院

序号 型 号 流量Q 扬程
(m)
转速(r/min) 功率(%) 功率(KW) 汽蚀余量(m) 重量(kg) 总高H(mm) 高度H1(mm)
L/S M 3 /h 轴功率 配套功率
1  XBD2.2/5-50×2

4

14.4 24 1480 54 1.7 3 2.3 175 820 345
5 18 22 55 1.9 2.6
6 21.6 17 50 2.0 3.0
2  XBD3.3/5-50×3

4

14.4 36 1480 54 2.6 4 2.3 196 905 430
5 18 33 55 2.9 2.6
6 21.6 25.5 50 4.0 3.0
3  XBD4.4/5-50×4 4 14.4 48 1480 54 3.4 5.5 2.3 225 1010 515
5 18 44 55 3.9 2.6
6 21.6 34 50 4.0 3.0
4  XBD5.5/5-50×5 4 14.4 60 1480 54 4.3 5.5 2.3 266 1150 600
5 18 55 55 4.9 2.6
6 21.6 42.5 50 5.0 3.0
5  XBD6.6/5-50×6

4

14.4 72 1480 54 5.2 7.5 2.3 287 1235 685
5 18 66 55 5.8 2.6
6 21.6 51 50 6.0 3.0
6  XBD7.7/5-50×7

4

14.4 84 1480 54 6.1 7.5 2.3 321 1360 770
5 18 77 55 6.8 2.6
6 21.6 59.5 50 7.0 3.0
7  XBD8.8/5-50×8

4

14.4 96 1480 54 6.9 11 2.3 342 1570 855
5 18 88 55 7.8 2.6
6 21.6 68 50 8.0 3.0
8  XBD9.9/5-50×9

4

14.4 108 1480 54 7.8 11 2.3 368 1655 940
5 18 99 55 8.8 2.6
6 21.6 76.5 50 9.0 3.0
9  XBD11/5-50×10

4

14.4 120 1480 54 8.7 11 2.3 402 1875 1025
5 18 110 55 9.8 2.6
6 21.6 85 50 10.0 3.0
10  XBD2.6/10-65×2 8.3 30 30 1480 63 3.9 5.5 2.5 280 1036 326
10 36 26 60 4.3 3.0
12 43.2 23 57 4.7 4.0
11  XBD3.9/10-65×3

8.3

30 45 1480 63 5.8 7.5 2.5 350 1180 430
10 36 39 60 6.4 3.0
12 43.2 34.5 57 7.1 4.0
12  XBD5.2/10-65×4 8.3 30 60 1480 63 7.8 11 2.5 436 1369 534
10 36 52 60 8.5 3.0
12 43.2 46 57 9.5 4.0
13  XBD6.5/10-65×5 8.3 30 75 1480 63 9.7 15 2.5 500 1579 638
10 36 65 60 10.6 3.0
12 43.2 57.5 57 11.9 4.0
14  XBD7.8/10-65×6 8.3 30 90 1480 63 11.7 15 2.5 544 1647 742
10 36 78 60 12.8 3.0
12 43.2 69 57 14.3 4.0
15  XBD9.1/10-65×7 8.3 30 105 1480 63 13.6 22 2.5 600 1857 846
10 36 91 60 14.9 3.0
12 43.2 80.5 57 16.6 4.0
16  XBD10.4/10-65×8 8.3 30 120 1480 63 15.6 22 2.5 694 1830 950
10 36 104 60 17.0 3.0
12 43.2 92 57 19.0 4.0
17  XBD11.7/10-65×9 8.3 30 135 1480 63 17.5 22 2.5 712 1920 1054
10 36 117 60 191 3.0
12 43.2 103.5 57 21.4 4.0
18  XBD213/10-65×10 8.3 30 150 1480 63 19.5 30 2.5 800 2084 1158
10 36 130 60 21.3 3.0
12 43.2 115 57 23.8 4.0
19  XBD4/15-80×2 9 32.4 42 1480 59 6.3 11 2.1 411 1380 379
15 54 40 70 8.4 2.2
18 65 36 69 9.2 2.8
20  XBD6/15-80×3 9 32.4 63 1480 59 9.4 15 2.1 405 1485 491
15 54 60 70 12.6 2.2
18 65 54 69 13.8 2.8
21  XBD8/15-80×4 9 32.4 84 1480 59 12.6 22 2.1 606 1698 603
15 54 80 70 16.8 2.2
18 65 72 69 18.4 2.8
22  XBD10/15-80×5 9 32.4 105 1480 59 15.7 30 2.1 750 1893 715
15 54 100 70 21. 2.2
18 65 90 69 23.1 2.8
23  XBD12/15-80×6 9 32.4 126 1480 59 18.8 30 2.1 800 2062 827
15 54 120 70 25.2 2.2
18 65 108 69 27.7 2.8
24  XBD14/15-80×7 9 32.4 147 1480 59 22.0 37 2.1 900 2185 939
15 54 140 70 29.4 2.2
18 65 126 69 32.3 2.8
25  XBD16/15-80×8 9 32.4 168 1480 59 25.1 45 2.1 970 2290 1051
15 54 160 70 33.6 2.2
18 65 144 69 36.9 2.8
26  XBD18/15-80×9 9 32.4 189 1480 59 28.3 45 2.1 986 2512 1163
15 54 180 70 37.8 2.2
18 65 162 69 41.6 2.8
27  XBD20/15-80×10 9 32.4 210 1480 59 31.4 55 2.1 1028 2637 1257
15 54 200 70 42 2.2
18 65 180 69 46.2 2.8
28  XBD4/20-100×2 14 50 46 1480 62 10.2 15 2.2 370 1396 451
20 72 40 72 10.9 2.8
24 86 36 71 11.9 3.1
29  XBD6/20-100×3 14 50 69 1480 62 15.3 22 2.2 420 1520 540
20 72 60 72 16.4 2.8
24 86 54 71 17.9 3.1
30  XBD8/20-100×4 14 50 92 1480 62 20.4 30 2.2 615 1721 665

XBD型消防泵
Product Category
All product information on this website is translated by Baidu machine translation, which may not be completely accurate and is only for reference