| Product name: | 1009 type digital multimeter | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- multimeter | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| model | Model 1009 |
| DC voltage | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±4dgt(600V) |
| AC voltage | 400mV/4/40/400/600V(Input Impedance 10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20|400mV) ±1.3%rdg±4dgt(4/40V)±1.6%rdg±4dgt(400/600V) |
| frequency | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512KHz/5.12/10MHz |
| direct current | 400/4000μ A/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt(400/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA/) ±1.6%rdg+4dgt(4/10A) |
| alternating current | 400/4000μA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) |
| resistor | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt(400Ω/4/40/400KΩ/4MΩ) ± 2.0% RDG ± 4dgt (40M Ω) |
| Diode testing | 4V Release Voltage:Approx, 0.4mA Test Current |
| capacitance | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF |
| Conductivity test | 400Ω(Buzzer Sounds below 50Ω) |
| pressure resistance | 3700V AC for 1 minute |
| safety standards | IEC 61010|1 CAT.III 300V IEC 61010|2|031 IEC 61326|1 |
| power supply | R6P(1.5V)×2 |
| volume | 155(L)×75(W)×33(D)mm |
| weight | 260g approx |
| Attachment | Test line, 0.5A/250V fuse x 1, 10A/250V fuse x 1 R6Px 2 manual |
1009 type digital multimeter