| Product name: | 5351PT/5351K小型有纸记录仪 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 有纸记录仪 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | 共立 | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 名称 | 5351PT | 5351K |
| 测试范围 | |60℃~0℃ |50℃~+100℃ |20~+40℃ 0℃~+60℃ 0℃~+150℃ 0℃~+300℃ |
600℃~+1200℃ 300℃~+600℃ 150℃~+300℃ 0℃~+150℃ 0℃~+300℃ 0℃~+600℃ |
| 精确度(指示) | 最大刻度值的±3% | 最大刻度值的±4% |
| 记录纸速度 (3速切换) |
打点间隔20秒 1cm(25.4mm)/h|卷取式连续15天 打点间隔1.7秒 12cm(304.8mm)/h|卷取式连续30小时 打点间隔0.8秒 14m(609.6mm)/h|卷取式连续15小时 | |
| 电源电压 | AC100V (※AC100~120V,AC220~240V时另外指定) | |
| 电源周波数 | 50Hz或60Hz (※订货时指定) | |
| 耗费电量 | 约3.5VA | |
| 外形尺寸 | 96(L)×96(W)×187(D)mm | |
| 质量 | 约1180g | |
| 附件 | 8065(卷取式盒子) 5350|008(卷取式记录纸)1卷 安装金属工具1个 使用说明书 | |
| 可选件 | 8067(Pt|100温度传感器) 9047(便携式外箱) |
8068(K型温度传感器) 8069(K型温度传感器) 9047(便携式外箱) |