| Product name: | 5100B/5101B/5102B系列有纸记录仪 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 有纸记录仪 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | 共立 | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 名称 | 5100B | 5101B | 5102B |
| CH数 | 1 | 2 | 6 |
| 记录方式 | 自动平衡 连续实线记录 | 自动平衡 打点记录 | |
| 电子平衡式(DC伺服马达) | |||
| 刻度宽度 | 100mm | ||
| 输入感度 | DC100mV(最大刻度) | ||
| 输入电阻 | 1MΩ | ||
| 精确度 | 最大刻度值的±0.5%以下 | ||
| 笔走行速度 | 100mm/sec以上 | 45mm/sec以上 | |
| 记录纸速度 | 3速 10mm/h(50日),20mm/h(25日),40mm/h(12.5日) | ||
| 记录纸 | 8206折叠纸,左基准全长16m、折叠宽度40mm、盒式 | ||
| 记录笔 | 简式过滤笔 | 墨水台 | |
| 记录墨色 | 红 | CH1 红 CH2 蓝 | CH1 红 CH2 蓝 CH3 绿 CH4 桃 CH5 紫 CH6 茶 |
| 打点间隔 | |||| | |||| | 6sec(50Hz/60Hz0) |
| 电源 | AC100V±10%,50Hz/60Hz | ||
| 消耗电力 | 约7VA | 约11VA | 约13VA |
| 外形尺寸 | 144(L)×144(W)×150(D)mm | ||
| 重量 | 约1.8kg | 约2.0kg | 约2.0kg |
| 附件 | 8206(记录纸)1箱(1本) T52985 过滤笔 红(6mm)(MODEL 5100B,5101B用) T52986 过滤笔 蓝(21mm)(MODEL 5101B用) T654590B 墨水台(MODEL 5101B用) 6角扳手 熔断器0.25A 使用说明书 | ||
有纸记录仪5100B/5101B/5102B