| Product name: | DRVZ型静音止回阀 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Pump valve fittings -- 止回阀 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
型号 |
DRVZ/T-10 |
DRVZ/T-16 |
DRVZ/T-25Q |
|
公称压力 |
PN1.0MPa |
PN1.5MPa |
PN2.5MPa |
|
公称通径 |
DN50~DN300(mm) | ||
|
最高工作压力 |
1.0MPa |
1.6MPa |
2.5MPa |
|
密封试验压力 |
1.1MPa |
1.76MPa |
2.75MPa |
|
壳体试验压务 |
1.5MPa |
2.4MPa |
3.75MPa |
|
零件名称 |
材料 |
|
阀体、导流体 |
灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
|
阀座、轴瓦、阀瓣、轴 |
青铜或铬不锈钢 |
|
弹簧 |
不锈钢 |
| 公称通径(mm) | L(mm) |
| 50 | 120 |
| 65 | 150 |
| 80 | 180 |
| 100 | 240 |
| 125 | 300 |
| 150 | 350 |
| 200 | 450 |
| 250 | 500 |
| 300 | 550 |
| 350 | 575 |
| 400 | 600 |
| 450 | 650 |
| 500 | 700 |
(法兰连接尺寸:PN10按GB4216.4-84,PN16按GB4216.5-84,PN25按9113.4-88标准)