| Product name: | DFQ型钢板翻身夹具 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Hardware tools -- 吊具夹具 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
型号规格 |
额定载荷 |
试验载荷 |
开口尺寸(mm) |
自重 |
|
DFQ1.5T |
1500kg |
3000kg |
0-20 |
6.5kg |
|
DFQ2.5T |
2500kg |
5000kg |
0-30 |
10kg |
|
DFQ3T |
3000kg |
6000kg |
0.40 |
15kg |
|
DFQ5T |
5000kg |
10000kg |
0-50 |
25kg |