| Product name: | DZS-707型多参数水质分析仪 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 生化分析 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | 上精 | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
项目 |
pH/ORP |
电导率 |
溶解氧 |
温度 |
|
测量范围 |
pH: (0~14.00)pH; |
电导率0.000~199.9mS/cm |
溶解氧浓度:(0.00~19.99)mg/L |
(-5.0~105.0)℃ |
|
基本误差 |
pH: ±0.02pH±1个字 |
电导率: ±1.0%(F.S)±1个字 |
溶解氧浓度:±0.10mg/L |
±0.3℃ |