| Product name: | DDS26D-SY01复费率分时防窃电电能表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 电能表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | 思达 | ||||||
| Place of Origin: | 广东 | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
型号 |
准确度等级 |
额定电压(V) |
标定电流(A) |
|
DDS26 |
1.0、2.0 |
220V、230V、240V |
1.5(6)A |
|
2.5(10)A | |||
|
2.5(15)A | |||
|
5(20)A | |||
|
5(30)A | |||
|
5(40)A | |||
|
10(40)A | |||
|
10(50)A | |||
|
10(60)A |
技术指标:
| 额定频率: 50/60Hz | 潜 动: 电能表具有防潜动逻辑电 |
| 电能表常数:1600imp/kWh、3200imp/kWh | 液晶显示: 5位整数, 2位小数 |
| 起动电流: 0.004Ib、0.002Ib | 重 量: 0.65Kg |
| 功耗: 电压线路 ≤0.8W,4VA,电流线路 ≤0.1VA | 外形尺寸:203mm×125mm×71mm |