| Product name: | DDS26B型单相电子式电能表(III) | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 电能表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
型号 |
准确度等级 |
额定电压(V) |
标定电流(A) |
|
DDS26B |
1.0、2.0 |
220V、230V、240V |
1.5(6)A |
|
2.5(10)A | |||
|
5(20)A | |||
|
5(30)A | |||
|
5(40)A | |||
|
10(40)A | |||
|
10(50)A | |||
|
10(60)A |
|
额定频率:50/60Hz |
潜 动:电能表具有防潜动逻辑电路。 |
| 电表常数:1600imp/kWh、3200imp/kWh 6400 imp/kWh、12800 imp/kWh |
液晶显示:5位整数, 2位小数 |
|
起动电流:0.004Ib、0.002Ib |
重 量:0.6Kg |
|
功 耗 : 电压线路 ≤1.0W,6VA |
外形尺寸:172mm×112mm×60.5mm |