| Product name: | D9-W型交流中频瓦特表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 功率表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 中频瓦特表0.5级 | D9W-1 | 电流量限 | 电压量限 | 265×195×135 | 适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压. | ||||
| 0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.15-0.3A | |||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 中频瓦特表0.5级 | D9W-1 | 电流量限 | 电压量限 | 265×195×135 | 适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压. | ||||
| 0-0.15-0.3A | 0-150-300V | ||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.15-0.3A | 0-100-200-400V | ||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
D9-W型交流中频瓦特表