| Product name: | D33-W系列三相瓦特表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 功率表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 三相瓦特表1.0级或0.5级 | D33-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是电动系双元件携带式指示电表,供频率为50-60Hz的交流平衡线路内测量有功功率用。 | ||||
| 0-0.5A | 0-100-200-400V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2.5A | |||||||||
| 0-5A | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
| 三相瓦特表1.0级或0.5级 | D33-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是电动系双元件携带式指示电表,供频率为50-60Hz的交流三相三线平衡线路内测量有功功率用。 | ||||
| 0-0.5A | 0-125-250-500V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2.5A | |||||||||
| 0-5A | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
| 0-0.5A | 150-300-600V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2.5A | |||||||||
| 0-5A | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
D33-W系列三相瓦特表