| Product name: | 3246笔式万用表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 万用表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 测量方式 | 双积分法 |
| 交流测量方式 | 平均值整流测量方式 |
| 测量功能 | 直流/交流电压, 阻抗(Ω),导通测试, 二极管测试(仅限判定) |
| 附加功能 | 自动/手动量程、保持、自动省电(APS)、电池寿命警告、OF警告、照明、 LCD背光功能 |
| 显示方式 | TN型液晶显示器 1/4Duty动力驱动方式 |
| 数据显示部 | 3 1/2dgt.,最大4199显示 (AC/DC 600V量程“699”) 极性显示“-”标记(自动)、超过量程显示“OF”或“-OF” |
| 量程切换 | 通常自动量程式或手动量程式 |
| 采样率 | 2.5次/s |
| 输入端子 | V,Ω,导通,二极管端子/COM端子 |
| 功能构成 | OFF/V/Ω |
| 电源供应 | 纽扣电池CR2032×1 |
| 电池容量警告 | 2.3V±0.15V以下时 B 标记点亮 |
| 体积及重量 | 约30W×182H×26.5Dmm(不含突出部)、约80g(含电池) |
| 附件 | 纽扣电池(CR2032×1)(本机内置显示屏用) |
3246笔式万用表