| Product name: | HIOKI3244卡片万用表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 万用表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
详细信息
更安全的卡片型万用表
仅9.5mm厚,60g重
最大4199显示
表棒也可方便地放在携带盒中
有自动电功能,在忘记关机时,它会自动关机
| DC 电压量程 | 420 mV to 500 V, 5 档量程, 最高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
| AC 电压量程 | 4.2 V to 500 V, 4 档量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , Average rectifier effective value |
| AC电压下的频率特性 | 50 to 500 Hz |
| 电阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 档量程, 最高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
| 串联 | 可 50 Ω ±30 Ω |
| 自动省电 | 可 (可取消) |
| 量程切换 | 自动 |
| 显示 | 数字/LCD, 最大 4199 dgt. |
| 采样率 | 2.5 次/秒 |
| 安全细节 | 安全: EN61010-1 : 1993, 污染度 2, 过电压种类 II, EMC: EN61326-1 : 1997 + A1 : 1998 |
| 供电电源 | CR2032 x 1 电池, (连续使用 150 小时) |
| 尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W×109 mm(4.29 in)H ×9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
| 附件 | 硬携带盒 (1) |
HIOKI3244卡片万用表