| Product name: | 3490模拟兆欧表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 电阻表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | HIOKI | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 测试电压 | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
| 额定电阻 | 100 MΩ | 100 MΩ | 4000 MΩ |
| 精度 第一有效测量量程及公差 |
指示刻度的±5 % 在0.05~50 MΩ |
指示刻度的±5 % 在0.05 ~ 50 MΩ |
指示刻度的±5 % 在2 ~ 1000 MΩ |
| 额定电流 | 1 mA | ||
| 低电阻 | 3 Ω量程, ±0.09 Ω 精度, 200 mA DC 短路电流 开路电压: 4.1 ~ 6.9 V | ||
| AC电压量程及精度 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz), 有最高限值± 5 %的准确性, 输入阻抗 :100 kΩ 以上 | ||
| 其他功能 | 发光模式、检查电池状态、检查现场电路 | ||
| 电源供应 | LR6 电池× 4, 连续使用时间20小时 (在 500 V量程, 无负载) | ||
| 体积及重量 | 159 mm W × 177 mm H × 53 mm D 610 g (21.5 oz), (包括电池,不包括测试探头) | ||
| 附件 | 测试探头 9787 × 1, 背带× 1, AA 电池 (LR6) × 4 | ||
3490模拟兆欧表