HomeYour location:Homemotor productsasynchronous motorAC variable frequency motor → Y2VP系列变频调速三相异步电动机
Column tabs 
Product name: Y2VP系列变频调速三相异步电动机
specification: Y2VP系列变频调速三相异步电动机
  Zoom Zoom in on the image
Category: motor products -- 交流变频电机
Column tabs 
Price: factory price
Brand: Shanghai
Place of Origin: China
Column tabs 
Available Quantity: batch
delivery cycle: Spot goods (or inquire by telephone)
tabs
  Shanghai Beiyuan Industry and Trade Co.,Ltd
+86-21-66770508
+86-139101609058

Email 91way@163.com
Wechat 13901609058(Wechat)


Y2VP系列变频调速三相异步电动机Detailed product description:Column tabs

概述:

随着电力电子技术的发展,交流变频调速系统也正在迅速发展。为适应市场的需要,本公司在广泛调研和收集国内外有关资料的基础上,研制了Y2VP系列变频调速三相异步电动机。电机各项性能指标同国外发九十年代水平相当,其基本技术条件符合IEC60034.15国际标准、GB755国家标准的规定。电机噪声低,振动小,调速范围广,外观新颖。

Y2VP系列变频调速三相异步电动机是为配合国内外高性能的IGBT脉宽调制变频器而特殊设计的,使用时一般不需配用外接滤波器。

Y2VP系列变频调速三相异步电动机集国内外同类产品之优点,采用计算机辅助设计技术进行设计。为了使电机能适应PWM变频电源供电的状况,在设计上,对定子、转子槽形和定子绕组分布形式作了特殊的考虑,以期获得一个较为合适的电感值,来抑制和减少时间谐波和由其引起的一系列电机空间谐波所产生的不良影响。电机的电磁负荷设计也考虑了一定的裕度,这样,既能保证电机在高频时的过载能力,又能在低频运行时仍能保持恒转矩输出。

Y2VP系列变频调速三相异步电动机绝缘结构的设计,考虑了采用IGBT的PWM变频器的高斩频率的影响。尤其是匝间绝缘,为了能够承受由高电压上升率在线圈匝间反复施加的陡度极大的冲击电压所导致的严酷考验,采用了特殊措施予以加强。电机的匝间耐压试验值远超过了JB/Z346-89对交流电机的规定。

在结构设计方面,Y2VP系列的安装尺寸与Y2系列相同,以便用户的配套和选用。Y2VP系列的冷却方式为两种:一种为IC411系列,可以保证在该系列规定的频率范围(30~70HZ)内实现转矩及恒功率调速,并保证在此条件下长期运行,电机绕组温升不超过允许值。另一种为IC416系列,该系列使用单独的轴流风机强迫通风。保证了电机在低速(5HZ)时恒转矩长期运行温升不超过允许值。

Y2VP系列变频调速三相异步电动机出厂试验时均采用变频电源供电,符合实际使用工况。

Y2VP系列变频调速三相异步电动机技术参数

型号 额定功率 电流 额定转速 额定转矩 功率因数 效率 堵转电流 堵转转矩 最大转矩
额定电流 额定转矩 额定转矩
  kW HP 380V  InA 400V IoA r/min N.m cosΦ η% Ist/IN Tst/TN TM/TN
Y2VP80M1-2 0.75 1 1.8 1.7 2845 2.4 0.83 75.0 6.1 2.2 2.3
Y2VP80M2-2 1.1 1.5 2.6 2.5 2840 3.5 0.84 76.2 7.0 2.2 2.3
Y2VP90S-2 1.5 2 3.5 3.3 2840 4.8 0.84 78.5 7.0 2.2 2.3
Y2VP90L-2 2.2 3 4.9 4.6 2840 7.0 0.85 81.0 7.0 2.2 2.3
Y2VP100L-2 3.0 4 6.3 6.0 2860 9.5 0.87 82.6 7.5 2.2 2.3
Y2VP112M-2 4.0 5.5 8.2 7.8 2890 12.7 0.88 84.2 7.5 2.2 2.3
Y2VP132S1-2 5.5 7.5 11.1 10.5 2910 17.5 0.88 85.7 7.5 2.2 2.3
Y2VP132S2-2 7.5 10 14.9 14.1 2905 23.9 0.88 87.0 7.5 2.2 2.3
Y2VP160M1-2 11 15 21.2 20.2 2935 35.0 0.89 88.4 7.5 2.2 2.3
Y2VP160M2-2 15 20 28.6 27.2 2935 47.7 0.89 89.4 7.5 2.2 2.3
Y2VP160L-2 18.5 25 34.7 33.0 2935 58.9 0.90 90.0 7.5 2.2 2.3
Y2VP180M-2 22 30 41.0 39.0 2940 70.0 0.90 90.5 7.5 2.0 2.3
Y2VP200L1-2 30 40 55.4 52.6 2945 95.5 0.90 91.4 7.5 2.0 2.3
Y2VP200L2-2 37 50 67.9 64.5 2945 117.8 0.90 92.0 7.5 2.0 2.3
Y2VP225M-2 45 60 82 78 2950 143.2 0.90 92.5 7.5 2.0 2.3
Y2VP250M-2 55 75 100 95 2965 175.1 0.90 93.0 7.5 2.0 2.3
Y2VP280S-2 75 100 135 129 2965 238.7 0.90 93.6 7.5 2.0 2.3
Y2VP280M-2 90 125 160 152 2965 286.5 0.91 93.9 7.5 2.0 2.3
Y2VP315S-2 110 150 195 186 2975 350.1 0.91 94.0 7.1 1.8 2.2
Y2VP315M-2 132 180 233 222 2975 420.2 0.91 94.5 7.1 1.8 2.2
Y2VP315L1-2 160 215 279 265 2975 509.3 0.92 94.6 7.1 1.8 2.2
Y2VP315L2-2 200 270 348 331 2975 636.6 0.92 94.8 7.1 1.8 2.2
Y2VP355M-2 250 340 434 412 2970 795.8 0.92 95.2 7.1 1.6 2.2
Y2VP355L-2 315 420 545 518 2970 1002.6 0.92 95.4 7.1 1.6 2.2
Y2VP80M2-4 0.75 1 2.1 2.0 1380 4.8 0.76 73.0 6.0 2.3 2.3
Y2VP90S-4 1.1 1.5 2.8 2.7 1390 7.0 0.77 76.2 6.0 2.3 2.3
Y2VP90L-4 1.5 2 3.7 3.5 1390 9.5 0.79 78.5 6.0 2.3 2.3
Y2VP100L1-4 2.2 3 5.1 4.8 1410 14.0 0.81 81.0 7.0 2.3 2.3
Y2VP100L2-4 3.0 4 6.7 6.4 1410 19.1 0.82 82.6 7.0 2.3 2.3
Y2VP112M-4 4.0 5.5 8.8 8.4 1440 25.5 0.82 84.2 7.0 2.3 2.3
Y2VP132S-4 5.5 7.5 11.7 11.2 1445 35.0 0.83 85.7 7.0 2.3 2.3
Y2VP132M-4 7.5 10 15.6 14.8 1445 47.7 0.84 87.0 7.0 2.3 2.3
Y2VP160M-4 11 15 22.5 21.4 1460 70.0 0.84 88.4 7.0 2.2 2.3
Y2VP160L-4 15 20 30.0 28.5 1460 95.5 0.85 89.4 7.5 2.2 2.3
Y2VP180M-4 18.5 25 36.3 34.5 1470 117.8 0.86 90.0 7.5 2.2 2.3
Y2VP180L-4 22 30 42.9 40.8 1470 140.1 0.86 90.5 7.5 2.2 2.3
Y2VP200L-4 30 40 58.0 55.1 1470 191.0 0.86 91.4 7.2 2.2 2.3
Y2VP225S-4 37 50 70 67 1475 235.5 0.87 92.0 7.2 2.2 2.3
Y2VP225M-4 45 60 85 81 1475 286.5 0.87 92.5 7.2 2.2 2.3
Y2VP250M-4 55 75 103 98 1475 350.1 0.87 93.0 7.2 2.2 2.3
Y2VP280S-4 75 100 140 133 1485 477.5 0.87 93.6 7.2 2.2 2.3
Y2VP280M-4 90 125 167 159 1485 572.9 0.87 93.9 7.2 2.2 2.3
Y2VP315S-4 110 150 201 191 1485 700.3 0.88 94.5 6.9 2.1 2.2
Y2VP315M-4 132 180 240 228 1485 840.3 0.88 94.8 6.9 2.1 2.2
Y2VP315L1-4 160 215 288 273 1485 1018.6 0.89 94.9 6.9 2.1 2.2
Y2VP315L2-4 200 270 360 342 1485 1273.2 0.89 94.9 6.9 2.1 2.2
Y2VP355M-4 250 340 443 421 1490 1591.5 0.90 95.2 6.9 2.1 2.2
Y2VP355L-4 315 420 559 531 1490 2005.3 0.90 95.2 6.9 2.1 2.2
Y2VP90S-6 0.75 1 2.3 2.2 915 7.2 0.72 69.0 5.5 2.0 2.1
Y2VP90L-6 1.1 1.5 3.2 3.0 915 10.5 0.73 72.0 5.5 2.0 2.1
Y2VP100L-6 1.5 2 4.0 3.8 920 14.3 0.75 76.0 5.5 2.0 2.1
Y2VP112M-6 2.2 3 5.6 5.3 940 21.0 0.76 79.0 6.5 2.0 2.1
Y2VP132S-6 3.0 4 7.4 7.0 960 28.6 0.76 81.0 6.5 2.1 2.1
Y2VP132M1-6 4.0 5.5 9.8 9.3 960 38.2 0.76 82.0 6.5 2.1 2.1
Y2VP132M2-6 5.5 7.5 12.9 12.3 960 52.5 0.77 84.0 6.5 2.1 2.1
Y2VP160M-6 7.5 10 17.2 16.3 970 71.6 0.77 86.0 6.5 2.0 2.1
Y2VP160L-6 11 15 24.5 23.3 970 105.0 0.78 87.5 6.5 2.0 2.1
Y2VP180L-6 15 20 31.6 30.0 970 143.2 0.81 89.0 7.0 2.0 2.1
Y2VP200L1-6 18.5 25 38.6 36.6 975 176.7 0.81 90.0 7.0 2.1 2.1
Y2VP200L2-6 22 30 44.7 42.5 975 210.1 0.83 90.0 7.0 2.1 2.1
Y2VP225M-6 30 40 59 56 980 286.5 0.84 91.5 7.0 2.0 2.1
Y2VP250M-6 37 50 71 68 980 353.3 0.86 92.0 7.0 2.1 2.1
Y2VP280S-6 45 60 86 82 980 429.7 0.86 92.5 7.0 2.1 2.0
Y2VP280M-6 55 75 105 99 980 525.2 0.86 92.8 7.0 2.1 2.0
Y2VP315S-6 75 100 142 135 985 716.2 0.86 93.5 7.0 2.0 2.0
Y2VP315M-6 90 125 170 161 985 859.4 0.86 93.8 7.0 2.0 2.0
Y2VP315L1-6 110 150 207 196 985 1050.4 0.86 94.0 6.7 2.0 2.0
Y2VP315L2-6 132 180 245 232 985 1260.5 0.87 94.2 6.7 2.0 2.0
Y2VP355M1-6 160 215 292 278 990 1527.8 0.88 94.5 6.7 1.9 2.0
Y2VP355M2-6 200 270 365 347 990 1909.8 0.88 94.5 6.7 1.9 2.0
Y2VP355L-6 250 340 457 434 990 2387.3 0.88 94.5 6.7 1.9 2.0

Y2VP系列变频调速三相异步电动机

Y2VP系列变频调速三相异步电动机
Product Category
All product information on this website is translated by Baidu machine translation, which may not be completely accurate and is only for reference