| Product name: | LFCZ-10Q series current transformers | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 10KV Current Transformer | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||

model | Rated once current (A) | accuracy level combination | Rated output (VA) | Short term thermal stability current (kA/S) | Rated dynamic stable current (kA) | |||
0.2S | zero point two | zero point five | 10P10 | |||||
LFCZ-10 | 5-100 | 0.2S/0.2S 0.2/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 | ten | ten | fifteen | fifteen | 90 I1n/1000 | 225 I1n/1000 |
one hundred and fifty | ||||||||
two hundred | 75 I1n/1000 | 185 I1n/1000 | ||||||
three hundred | ||||||||
four hundred | ||||||||
LFCZ-10Q | 5-20 | 0.2S/0.2S 0.2/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 | ten | ten | fifteen | fifteen | 90 I1n/1000 | 225 I1n/1000 |
30,40 | three point five | eight point seven five | ||||||
fifty | seven | seventeen point five | ||||||
75,100 | ten point five | twenty-six | ||||||
one hundred and fifty | fourteen | thirty-five | ||||||
two hundred | twenty-one | fifty-two | ||||||
three hundred | thirty-one point five | seventy-eight | ||||||
four hundred | forty-seven | one hundred and eighteen | ||||||
LFCZ-10Q series current transformer