| Product name: | GN10型户内单(三)相高压隔离开关 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 户内隔离开关 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型号 | 额定 电压KV |
是高工 作电压KV |
额定电流A | 动稳定电流KA (峰值) |
10s热稳定电流KA (有效值) |
主要尺寸(mm) | 重量kg | |
| H | h | |||||||
| GN10-10/3000 | 10 | 12 | 3000 | 160 | 70-5 | 645 | 385 | ~54 |
| GN10-10/4000 | 10 | 12 | 4000 | 160 | 85-5 | 700 | 420 | ~60 |
| GN10-10/5000 | 10 | 12 | 5000 | 224 | 74-10 | - | - | ~135 |
| GN10-10/6000 | 10 | 12 | 6000 | 224 | 74-10 | - | - | ~145 |
| GN10-20/3000 | 20 | 24 | 3000 | 160 | 70-5 | 810 | 460 | ~77 |
| GN10-20/4000 | 20 | 24 | 4000 | 160 | 85-5 | 860 | 495 | ~87 |
| GN10-20/5000 | 20 | 24 | 5000 | 224 | 74-10 | - | - | ~150 |
| GN10-20/6000 | 20 | 24 | 6000 | 224 | 74-10 | - | - | ~160 |
| GN10-20/8000 | 20 | 24 | 8000 | 224 | 74-10 | - | - | ~180 |
| GN10-20/10000 | 20 | 24 | 10000 | 224 | 74-10 | - | - | ~180 |
GN10型户内单相、三相高压隔离开关