| Product name: | CWF型系列船用卧式高压粉碎泵 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Pump valve fittings -- 船用泵 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||

| 序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 杨程(m) | 转速 | 必须汽 蚀余量(m) |
效率 (%) |
重量 整机(Kg) |
电机型号及功率(KW) |
| 801 | 0.5CWF-10B | 5 | 10 | 2850 | 5 | 21 | 26 | 1.1KW y802-2H |
| 802 | 1CWF-11B | 10 | 11 | 2850 | 5 | 21 | 32 | 1.5KW y90s-2H |
| 803 | 2CWF-11B | 20 | 11 | 2850 | 5 | 25 | 42 | 2.2KW y90L-2H |
| 804 | 3CWF-10B | 30 | 10 | 2900 | 5 | 45 | 75 | 4KW y112m-2H |