| Product name: | JCZA-12J(D)/400-4交流高压真空接触器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 高压真空接触器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 序 号 | 名称 | 单 位 | 参 数 | |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | |
| 2 | 额定电流 | A | 250,400 | |
| 3 | 额定关合电流 | A | 4000 | |
| 4 | 额定开断电流 | A | 3200 | |
| 5 | 极限开断电流 | A | 4500 | |
| 6 | 额定短时耐受电流4s | A | 4000 | |
| 7 | 半波允通电流(瞬时值) | kA | 45 | |
| 8 | 绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42 |
| 全波冲击耐压 | 75 | |||
| 9 | 机械寿命 | J型机 | 万次 | 10 |
| D型机 | 30 | |||
| 10 | 工作类别 | AC-3 AC-4 | ||
| 11 | 额定工作制 | 长期工作制 | ||
| 12 | 电寿命 | AC-3 | 万次 | 10 |
| AC-4 | 5 | |||
| 13 |
外形尺寸(宽x深x高) |
mm |
360 x 334 x 322 | |
JCZA-12J(D)/400-4交流高压真空接触器