| 产品名称: | LX型弹性柱销联轴器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 机械传动 -- 柱销联轴器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
LX型弹性柱销联轴器基本参数和主要尺寸 mm
| 型号 | 公称转矩 Tn N.m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 | 轴孔长度 | D | S | 转动 惯量 kg.m2 |
重量 kg | ||
| d1 d2 d1 dZ | Y | J、J1.Z型 | ||||||||
| L | L1 | L | ||||||||
| LX1 | 250 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2.5 | 0.002 | 2 |
| 16,18 | 42 | 30 | 42 | |||||||
| 19 | ||||||||||
| 20,22 | 52 | 38 | 52 | |||||||
| 24 | ||||||||||
| LX2 | 560 | 6300 | 20,22 | 52 | 38 | 52 | 120 | 2.5 | 0.009 | 5 |
| 24 | ||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 62 | |||||||
| 30,32 | 82 | 60 | 82 | |||||||
| 35 | ||||||||||
| LX3 | 1250 | 4750 | 30,32 | 82 | 60 | 82 | 160 | 2.5 | 0.026 | 8 |
| 35,38 | ||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 112 | |||||||
| 45,48 | ||||||||||
| LX4 | 2500 | 3870 | 40,42 | 112 | 84 | 112 | 195 | 3 | 0.109 | 22 |
| 45,48 | ||||||||||
| 50,55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 142 | |||||||
| LX5 | 3150 | 3450 | 50,55 | 112 | 84 | 112 | 220 | 3 | 0.191 | 30 |
| 56 | ||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 142 | |||||||
| 65,70 | ||||||||||
| 71,75 | ||||||||||
| LX6 | 6300 | 2720 | 60,63 | 142 | 107 | 142 | 280 | 4 | 0.543 | 53 |
| 65,70 | ||||||||||
| 71,75 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||
| LX7 | 11200 | 2360 | 70,71 | 142 | 107 | 142 | 320 | 4 | 1.314 | 98 |
| 75 | ||||||||||
| 80,85 | 172 | 132 | 172 | |||||||
| 90,95 | ||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 212 | |||||||
| LX8 | 16000 | 2120 | 80,85 | 172 | 132 | 172 | 360 | 5 | 2.023 | 119 |
| 90,95 | ||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 212 | |||||||
| 120,125 | ||||||||||
| LX9 | 22400 | 1850 | 100,110 | 212 | 167 | 212 | 410 | 5 | 4.386 | 197 |
| 120,125 | ||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 252 | |||||||
| LX10 | 35500 | 1600 | 110,120 | 212 | 167 | 212 | 480 | 6 | 9.760 | 322 |
| 125 | ||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 252 | |||||||
| 150 | ||||||||||
| 160,170 | 302 | 242 | 302 | |||||||
| 180 | ||||||||||
| LX11 | 50000 | 1400 | 130,140 | 252 | 202 | 252 | 540 | 6 | 20.05 | 520 |
| 150 | ||||||||||
| 160,170 | 302 | 242 | 302 | |||||||
| 180 | ||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 352 | |||||||
| 220 | ||||||||||
| LX12 | 80000 | 1220 | 160,170 | 302 | 242 | 302 | 630 | 7 | 37.71 | 714 |
| 180 | ||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 352 | |||||||
| 220 | ||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | - | |||||||
| 260 | ||||||||||
| LX13 | 125000 | 1080 | 190,200 | 352 | 282 | 352 | 710 | 8 |
71.37 |
1057 |
| 220 | ||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | - | |||||||
| 260 | ||||||||||
| 280,300 | 470 | 360 | - | |||||||
| LX14 | 180000 | 950 | 240,250 | 410 | 330 | - | 800 | 8 | 170.6 | 1956 |
| 260 | ||||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | - | |||||||
| 320 | ||||||||||
| 340 | 550 | 450 | - | |||||||
LX型弹性柱销联轴器