 
 
  
|   | 产品名称: | SJG系列管道斜流风机 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 斜流风机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
SJG系列管道斜流风机
特性及应用 
SJG系列管道斜流风机SWF系列混流风机的派生型产品,两者的基本原理相似,不同之处在于斜流风机采用鼓型风筒,从而改变叶轮形状达到斜流。而混流风机是在保持风筒不变径的前提下,内置集流器,主要通过叶轮的优化扭曲(亦叫斜流子午加速方法)特殊设计制作,同型号风机的风压斜流风机较混流风机高,该风机适用于直管道和加压送风和排风。水平、垂直、吊装均可,占地少、安装方便。 
基本结构和空气流状态的比较 
| 机号NO | 转速(r/min) | 工 况 | 风量(m3h) | 静压(Pa) | 功率(KW) | 壳体噪声dB(A) | 重量 kg | 
| 2F | 1450 | 1 | 200 | 110 | 0.04 | ≤58 | 16 | 
| 2 | 400 | 90 | |||||
| 3 | 500 | 70 | 12 | ||||
| 4 | 600 | 54 | |||||
| 2.5F | 1450 | 1 | 300 | 180 | 0.12 | ≤60 | 24 | 
| 2 | 450 | 165 | |||||
| 3 | 600 | 150 | 16 | ||||
| 4 | 1000 | 110 | |||||
| 3F | 1450 | 1 | 500 | 260 | 0.25 | ≤61 | 27 | 
| 2 | 750 | 240 | |||||
| 3 | 1500 | 170 | 19 | ||||
| 4 | 2000 | 130 | |||||
| 3.5S | 960 | 1 | 800 | 140 | 0.18 | ≤59 | 42 | 
| 2 | 1500 | 100 | |||||
| 3 | 2000 | 80 | 21 | ||||
| 4 | 2500 | 50 | |||||
| 3.5F | 1450 | 1 | 1000 | 320 | 0.37 | ≤61 | 45 | 
| 2 | 1500 | 200 | |||||
| 3 | 2000 | 190 | 21 | ||||
| 4 | 2500 | 110 | |||||
| 4S | 960 | 1 | 1000 | 190 | 0.18 | ≤59 | 61 | 
| 2 | 2000 | 150 | |||||
| 3 | 3000 | 110 | 22 | ||||
| 4 | 4000 | 51 | |||||
| 4F | 1450 | 1 | 1500 | 420 | 0.75 | ≤61 | 67 | 
| 2 | 2500 | 390 | |||||
| 3 | 4000 | 280 | 34 | ||||
| 4 | 5000 | 220 | |||||
| 4.5S | 960 | 1 | 1500 | 260 | 0.37 | ≤60 | 70 | 
| 2 | 3000 | 275 | |||||
| 3 | 3000 | 275 | 25 | ||||
| 4 | 5000 | 100 | |||||
| 4.5F | 1450 | 1 | 2000 | 580 | 0.11 | ≤62 | 80 | 
| 2 | 4000 | 480 | |||||
| 3 | 6000 | 350 | 34 | ||||
| 4 | 7000 | 250 | 
| 机号NO | 转速(r/min) | 工 况 | 风量(m3h) | 静压(Pa) | 功率(KW) | 壳体噪声dB(A) | 重量 kg | 
| 5S | 960 | 1 | 1500 | 360 | 0.75 | ≤63 | 90 | 
| 2 | 2500 | 290 | |||||
| 3 | 4000 | 240 | 30 | ||||
| 4 | 6000 | 150 | |||||
| 5F | 1450 | 1 | 2000 | 710 | 2.2 | ≤69 | 110 | 
| 2 | 4000 | 580 | |||||
| 3 | 7000 | 480 | 41 | ||||
| 4 | 1000 | 345 | |||||
| 6S | 960 | 1 | 3000 | 480 | 1.5 | ≤65 | 150 | 
| 2 | 6000 | 360 | |||||
| 3 | 8000 | 260 | 37 | ||||
| 4 | 11000 | 240 | |||||
| 6F | 1450 | 1 | 4000 | 600 | 5.5 | ≤75 | 165 | 
| 2 | 8000 | 500 | |||||
| 3 | 12000 | 350 | 96 | ||||
| 4 | 18000 | 260 | |||||
| 7S | 1450 | 1 | 4000 | 600 | 3 | ≤72 | 213 | 
| 2 | 8000 | 500 | |||||
| 3 | 15000 | 350 | 54 | ||||
| 4 | 78000 | 260 | |||||
| 8E | 720 | 1 | 6000 | 780 | 4 | ≤68 | 372 | 
| 2 | 1000 | 585 | |||||
| 3 | 15000 | 510 | 160 | ||||
| 4 | 25000 | 210 | |||||
| 8S1 | 960 | 1 | 6000 | 6000 | 5.5 | ≤65 | 320 | 
| 2 | 1000 | 1000 | |||||
| 3 | 15000 | 15000 | 11 | ||||
| 4 | 25000 | 25000 | |||||
| 8S2 | 960 | 1 | 6000 | 6000 | 7.5 | ≤72 | 360 | 
| 2 | 1000 | 1000 | |||||
| 3 | 15000 | 15000 | 150 | ||||
| 4 | 25000 | 25000 | 
