导航条
首页 您的位置:您的位置:首页高压电器高压互感器10KV电流互感器 → LZZB12-12/185B/2S电流互感器
分栏标签 
产品名称: LZZB12-12/185B/2S电流互感器
型号规格: LZZB12-12/185B/2S电流互感器
  放大图片 放大图片
产品类别: 常规产品 -- 高压电器 -- 10KV电流互感器
分栏标签 
参考价格: 厂价直销
产品品牌: 国产
产品产地: 上海
分栏标签 
可供数量: 批量
供货周期: 现货(或电询)
标签
产品询价 在线交流
13916500500
邮件 91way@163.com
更多分享

分栏标签 
产品简介:
(点击小图查看大图)
LZZB12-12/185B/2S电流互感器产品详细说明:
LZZB12-12-185B/2S电流互感器介绍:

LZZB12-12/185B/2S电流互感器技术参数
产品符合标准GB1208-1997和IEC44-1及顾客特殊要求
额定绝缘水平 12/42/75kV
额定频率:50Hz
额定二次电流:5或1A
环境温度 -5℃ ~ +40℃
二次绕组小于或等于两个时,可增加带电显示装置

型号 Type 额定一次电流Rated primary current(A) 准确级组合 Accuracy classes combination 额定输出 Rated output(VA) 额定短时热电流 Rated short-time thermal current(kA/1s) 额定动稳定电流 Rated dynamic current(kA)

LZZB(J)12/185B/2S

LZZ(J)B12-12/185B/4S

AS12/185b/2s

20 0.2 10,15,20 6 15
0.5 10,15,20 6 15
0.2S 10,15,20 6 15
0.2/10P10 10/5 6 15
25 0.2 10,15 10 25
0.5 10,15 10 25
0.2S 10,15 10 25
0.2/0.5 10/15 7 18
30 0.2 10,15,20 10 25
0.5 10,15,20 10 25
0.2S 10,15,20 10 25
0.2/0.2 10/10 10 25
0.2S/0.5 10/10 10 25
0.2/10P10 10/10 10 25
0.5/10P10 10/10 10 25
0.5/10P15 5/5 10 25
40 0.2 10,15,20 10 25
0.5 10,15,20 10 25
0.2S 10,15,20 10 25
0.2/0.2 10/10 10 25
0.2S/0.5 10/10 10 25
0.2/10P10 10/15,15/15 10 25
0.5/10P10 15/15 10 25
50 0.2 10,15,20 20 50
0.5 10,15,20 20 50
0.2S 10,15,20 20 50
0.2/0.2 10/10 18 45
0.2S/0.2 10/10 18 45
0.2/0.5 10/15 15 38
0.2S/0.5 10/15 15 38
0.5S/0.5 10/10 18 38
0.2/10P10 10/15,15/15 10 25
0.2/10P15 10/10 10 25
0.5/10P10 15/15 10 25
0.5/10P15 10/10 10 25
0.2/0.5/10P10 15/15/15 7 18

LZZB(J)12/185B/2S

LZZ(J)B12-12/185B/4S

AS12/185b/2s

60 0.2 10,15 20 50
0.5 10,15 20 50
0.2S 10,15 20 50
0.2/10P10 15/15 15 38
0.5/10P10 15/15 15 38
75 0.2 10,15,20 25 63
0.5 10,15,20 25 63
0.2S 10,15,20 25 63
0.2/0.2 10/10,15/15 25,20 63,50
0.2/0.5 10/10,15/15 25,20 63,50
0.2S/0.2 15/15 20 50
0.2S/0.5 10/10 25 63
0.2/10P10 10/10,15/15 20 50
0.5/10P10 15/15 20 50
0.5/10P15 15/15 10 25
100 0.2 10,15,20 31.5 80
0.5 10,15,20 31.5 80
0.2S 10,15,20 31.5 80
0.2/0.2 10/10,15/15 31.5,25 80,63
0.2/0.5 10/10,10/15 31.5,25 80,63
0.2S/0.2 15/15 25 63
0.2S/0.5 10/15 25 63
0.5/0.5 10/10,15/15, 31.5,25 80,63
0.2/10P10 10/15,15/15,15/20 20 50
0.2/10P15 10/15 15 38
0.2S/10P10 10/15,15/15 20 50
0.5/10P10 15/15,15/20 20 50
125 0.2 10,15 31.5 80
0.2S 10,15 31.5 80
0.5/10P10 15/15 40 100
150 0.2 10,15,20 40 100
0.5 10,15,20, 40 100
0.2S 10,15,20, 40 100
0.2/0.2 10/10,15/15 40,31.5 100,80
0.2/0.5 10/15,15/15 31.5 80
0.2S/0.2 15/15 31.5 80
0.2S/0.5 10/10 40 100
0.2/10P10 10/15,15/15 25 63
0.2/10P15 15/15 20 50
0.2/10P20 10/15,15/15 20 50
0.5/10P10 15/15,15/20 25 63
0.5/10P15 15/15 20 50
0.2/0.5/5P10 10/15/15 20 50

LZZB(J)12/185B/2S

LZZ(J)B12-12/185B/4S

AS12/185b/2s

200 0.2 10,15,20 40 100
0.5 10,15,20 40 100
0.2S 10,15,20 40 100
0.2/0.2 10/10 40 100
0.2/0.5 15/15 40 100
0.2S/0.5 10/15 40 100
0.2/10P10 10/15,15/15 31.5 80
0.2/10P15 10/15 25 63
0.2S/10P10 15/15 31.5 80
0.2S/10P15 15/15 25 63
0.5/10P10 15/15,15/20,15/30 31.5,31.5,20 80,80,50
0.5/10P15 15/15 30 75
0.2/0.5/5P10 10/15/15,15/15,20 20 50
250 0.2 10,15, 50 125
0.5 10,15, 50 125
0.2S 10,15, 50 125
0.2S/0.2 15/15 40 100
0.2/10P10 15/15 40 100
0.5/10P10 15/15 40 100
300 0.2/0.2 10/10 50 125
0.2S/0.2 10/10 50 125
0.2/0.5 10/15,15/15 50 125
0.5/0.5 15/15 50 125
0.2/10P10 10,15,15/15 50 125
0.2/10P15 10/15 40 100
0.2/5P20 10/15 30 75
0.2S/10P10 15/15 50 125
0.5/10P10 10/15,15/15 50 125
0.5/10P15 15/15 40 100
0.5/5P20 15/15 30 75
5P10/5P10 15/15 40 100
0.5S/5P10 15/15 40 100
0.5/0.5/10P10 15/15/15 31.5 80
315 0.5/5P10 15/15 50 125
400 0.2/0.2 15/15 50 125
0.2S/0.2 10/15 50 125
0.2/0.5 10/15,15/15 50 125
0.5/0.5 15/15 50 125
0.2/10P10 10/15,15/15 50 125
0.2/10P20 10/10 50 125
0.5/5P10 10/15,15/15, 50 125
0.5/10P15 15/15 50 125
0.5S/5P10 15/15 50 125
0.2/0.5/5P10 15/15/20 31.5 80

LZZB(J)12/185B/2S

LZZ(J)B12-12/185B/4S

AS12/185b/2s

500 0.2/0.2 15/15 63 160
0.2/0.5 10/15,15/15 63 160
0.2S/0.5 15/15 63 160
0.2/5P10 15/15 63 160
0.5/5P10 15/15 63 160
0.5/10P15 15/15 63 160
0.2/0.5/0.5 15/15/15 63 160
600 0.2/0.2 10/10,15/15,15/30 80 200
0.2/0.5 10/15, 80 200
0.2S/0.2S 15/30 80 200
0.2S/0.5 15/15 80 200
0.2/5P10 10/15,15/15 80 200
0.2/5P20 15/15 80 200
0.5/5P10 10,15,15/15 80 200
0.5/5P15 15/15 80 200
0.5/5P20 15/15 80 200
0.5S/5P10 15/15 80 200
0.5S/10P15 15/15 80 200
0.2/0.5/10P10 10/15/15,10/15/20,15/15/20 80 200
630 0.5/5P10 15/15 80 200
750 0.2/5P10 15/15 80 200
0.5/5P10 10/10,15/15 80 200
0.5/5P10/0.5 10/10/25 80 200
800 0.2/0.2 15/15 80 200
0.2/5P10 15/15,15/20 80 200
0.5/5P10 15/15 80 200
0.5/10P15 15/15 80 200
0.5/5P20 15/15 80 200
0.5/0.5/5P10 15/15/15 80 200
1000 0.2/0.2 15/15 80 200
0.2/0.5 15/15 80 200
0.2/5P10 15/15 80 200
0.2/5P20 15/15 80 200
0.5/5P10 15/15,30/30 80 200
0.5/5P15 10/10 80 200
0.5/5P20 15/15 80 200
0.5/5P10/5P10 15/15/15 80 200
1200 0.2/5P10 15/15 100 250
0.5/5P10 15/15 100 250
0.5/5P10/5P10 15/15/15 100 250
1250 0.5/5P10 5/5,15/15 100 250
0.5/10P10 15/20 100 250


LZZB12-12 185B/2S电流互感器

LZZB12-12/185B/2S电流互感器
产品分类
本网站所有产品资料均来源于各有关生产厂商,我们不保证资料的完整性及正确性,如需更详细资料,请直接联系厂商