| 产品名称: | LFZB8-10A, LFZB8-10B高压电流互感器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 10KV电流互感器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 额定电流 | 级次组合 | 准确级及额定输出 | 保护级 | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | |||
| 0.2 | 0.5s | 0.5 | 额定输出(VA) | 准确级及准 确限值系数 | ||||
| 15 | 0.2/10P 0.5s/10P 0.5/10P 0.2/5P 0.5s/5P 0.5/5P |
10 | 10 | 15 | 20 | 10P10 5P10 |
2 | 5 |
| 20 | 3 | 25 | ||||||
| 30、40 | 5 | 40 | ||||||
| 50、60 | 10 | 50 | ||||||
| 75 | 16 | 80 | ||||||
| 100 | 20 | 100 | ||||||
| 150、200 | 32 | 150 | ||||||
| 300、400 | 40 | 200 | ||||||
| 500、600 | 63 | 150 | ||||||
| 800 | 80 | 200 | ||||||
| 1000 | 100 | 250 | ||||||
| 15-20-30 | 0.2/10P 0.5s/10P 0.5/10P 0.2/5P 0.5s/5P 0.5/5P |
10 | 10 | 15 | 30 | 10P15 5P15 |
2 | 5 |
| 20-30-50 | 3 | 7.5 | ||||||
| 30-40-50 | 5 | 12.5 | ||||||
| 40-50-75 | 8 | 20 | ||||||
| 50-75-100 | 10 | 25 | ||||||
| 75-100-150 | 16 | 40 | ||||||
| 100-150-200 | 20 | 50 | ||||||
| 150-200-300 | 32 | 80 | ||||||
| 200-300-400 | 40 | 100 | ||||||
| 400-500-600 | 40 | 100 | ||||||
| 500-600-800 | 63 | 150 | ||||||
| 600-800-1000 | 80 | 200 | ||||||
LFZB8-10A, LFZB8-10B高压电流互感器