| 产品名称: | ZK型硅快速整流管 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电子电器 -- 整流二极管 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型 号 TYPE _**=VRRM/100 |
/IF(AV) @C= 70℃ |
VRRM | IFSM @VJM &10ms |
VFM '@IFM &C=VJM |
VJM | RthJC | RthCH | IRM | qrr | F ±10% |
外形Outline | |
| A | V | kA | A | V | ℃ | K/W | K/W | A | μC | kN | ||
| 电压至 2500(Up to 2500V) | ||||||||||||
| ZK8 500-25 | 500 | 2500 | 8.0 | 1500 | 2.63 | 125 | 0.035 | 0.008 | 470 | 840 | 15 | ZP8 |
| ZK9 1000-25 | 1000 | 2500 | 18.0 | 1500 | 1.77 | 125 | 0.020 | 0.005 | 550 | 1200 | 22 | ZP9 |
| 电压至 4500(Up to 4500V) | ||||||||||||
| ZK9 700-45 | 700 | 4500 | 13.0 | 1500 | 2.90 | 125 | 0.020 | 0.005 | 600 | 1900 | 22 | ZP9 |
| ZKX 1100-45 | 1100 | 4500 | 20.0 | 2500 | 3.80 | 125 | 0.010 | 0.003 | 1520 | 5250 | 56 | ZSX |
| 电压至 6000(Up to 6000V) | ||||||||||||
| ZKX 900-60 | 950 | 6000 | 16.0 | 2500 | 4.80 | 125 | 0.010 | 0.003 | 1300 | 3500 | 56 | ZSX |
| 型 号 TYPE _**=VRRM/100 |
/IF(AV) @C= 70℃ |
VRRM | IFSM @VJM &10ms |
VFM '@IFM &C=VJM |
VJM | RthJC | RthCH | IRM | qrr | F ±10% |
外形Outline | |
| A | V | kA | A | V | ℃ | K/W | K/W | A | μC | kN | ||
| 电压至 2500(Up to 2500V) | ||||||||||||
| ZK8 600-25 | 600 | 2500 | 8.5 | 1500 | 2.18 | 125 | 0.035 | 0.008 | 175 | 500 | 15 | ZP8 |
| 电压至 4500(Up to 4500V) | ||||||||||||
| ZK8 400-45 | 400 | 4500 | 5.0 | 1000 | 3.50 | 125 | 0.035 | 0.008 | 200 | 1000 | 15 | ZP8 |