 
 
  
|   | 产品名称: | VMS-4030F影像测量仪 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 投影仪 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 上光 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 仪器型号 | 
 VMS-4030F | ||||
|   工 | 金属台尺寸(mm) | 606*466 | |||
| 玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | ||||
| 运动行程(mm) | 400*300 | ||||
| 仪器重量(kg) | 240 | ||||
| 外型尺寸 长*宽*高(mm) | 720*950*1020 | ||||
| 测量与瞄准系统 | 摄像机:彩色1/2"CCD摄像机 显示器:17英寸彩色显示器(选配) | ||||
| 双焦物镜倍率(美国NAVITAR):0.7—4.5X 工作距离:92mm | |||||
| 电视总倍率:30—190X 物方视场:10.6—1.6mm | |||||
| 双十字线发生器 数显解析度:0.0005mm | |||||
| Z轴调焦升降:150mm X.Y坐标示值误差≤(3+L/75)μm(L为被测长度单位:mm) | |||||
| 照明:表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 电源:220V(AC),50HZ,30W | |||||
| 仪器标准配备及选购件(0.5X附加镜,2X附加镜,特殊配备0.5X镜筒) | |||||
| 仪器配件 | 1X镜筒(标准配备) | 0.5镜筒(选购) | 工作距离(mm) | ||
| 双焦镜 | 0.7X—4.5X | 0.7X—4.5X | |||
| 附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
| 0.5X(选) | 15X—95X | 20—3.2 | 7.5X—48X | 40—6.4 | 175 | 
| 标准配备 | 30X—190X | 10—1.6 | 15X—95X | 20—3.2 | 92 | 
| 2X(选) | 60X—380X | 5—0.8 | 30X—190X | 10—1.6 | 36 | 
VMS-4030F影像测量仪
