| 产品名称: | UT713过程校验仪 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 校验仪器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 优利德 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
|
基本功能 |
量程 | 基本精度 |
| 输入/输出电压 | -10~110mV/-110~1100mV | ±(0.04%+2) |
| 输入/输出热电偶 J/K/T/E/R/S/B/N/L/U | ±0.04%±1℃ | |
| 特殊功能 | ||
| 温度系数 | -10℃~18℃/28℃~55℃ | ±0.005% x 量程/℃ |
| 冷接点误差 | -10℃~50℃ | ±0.5℃ |
| 标准温标 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 刻度温标 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 40×63mm | |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |
| 机身重量 | 410g | |
| 机身尺寸 | 96×193×47mm | |
| 标准配件 | 说明书,布包、表笔、保修卡、电池 | |
| 标准包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 24台 | |
| 标准包装尺寸 | 440×400×355mm | |
| 标准包装箱毛重 | 19kg | |
UT713过程校验仪