| 产品名称: | UT513绝缘电阻测试仪 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 耐压测试仪 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 优利德 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 绝缘电阻 | 0.5MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) |
| 测试电压 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
| 直流电压 | 600V | ±(2%+5) |
| 交流电压 | 600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | √ | |
| 短路电流 | <1.3mA | |
| 数据存储 | 18 | |
| 数据回读 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 极化指数 | √ | |
| 吸收比 | √ | |
| 测试时间选择 | 15分钟内 | √ |
| 比较功能 | √ | |
| 白色背光 | √ | |
| 超量程范围报警和高低压警告指示 | √ | |
| 低压显示 | √ | |
| USB接口 | √ | |
| 最大显示 | 9999 | √ |
| 条形图形显示 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V电池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 机身颜色 | 铁灰 | |
| 机身重量 | 2kg | |
| 机身尺寸 | 202×155×94mm | |
| 标准配件 | 单鳄鱼夹测试线,使用说明书,携带箱,保修卡,双鳄鱼夹测试线 | |
| 可选配件* | 电源适配器 | |
| 标准内包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 5台 | |
| 标准包装尺寸 | 600×350×320mm | |
| 标准包装箱毛重 | 13kg | |
UT513绝缘电阻测试仪