 
 
  
|   | 产品名称: | AZ19直流检流计 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 电流表 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 量程 | 电压常数 | 输入阻抗 | 响应时间 | 备注 | 
| ±30μv | 0.5μV | (20±2)kΩ | 4S | |
| ±100μv | 2μV | (20±2)kΩ | 3S | |
| ±300μv | 5μV | (20±2)kΩ | 3S | |
| 非线性 | 0.5μV | 电压常数指零点附近值 | ||
| ±1mV | 20μV | (200±20)kΩ | 3S | |
| ±3mV | 50μV | (200±20)kΩ | 3S | |
| ±10mV | 200μV | (200±20)kΩ | 3S | |
| ±30mV | 500μV | 2MΩ±200kΩ | 3S | 
