| 产品名称: | JGZ04,JGZ05直插立式直流固态继电器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 固态继电器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型 号 | JGZ04 | JGZ05 | |
| 输 入 参 数 |
控制电压 | 3~15 VDC 18~32 VDC | 3-32VDC |
| 控制电流 | 1.8~16 mA 7~18 mA | 5~20 mA | |
| 工作指示 | 无 | LED | |
| 通断时间 | ≤0.5 mS | ||
| 输 出 参 数 |
最大输出电压 | 100VDC 200VDC 400VDC | |
| 最大输出电流 | 1 A 2A 3 A | 5 A | |
| 通态压降 | ≤1.3V | ||
| 断态电压 | ≥ 100 V ≥ 200 V ≥ 400 V | ||
| 性 能 参 数 |
隔离电压 | ≥2000V | |
| 绝缘电压 | ≥ 2000 V | ||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
| 工作温度 | —25∼75 ℃ | ||
| 电源频率 | 50/60HZ | ||
| 负载电流安全系数 | 阻性负载取2.5-3倍,感性负载取3-5倍 | ||
| 外形尺寸(代号) | 24×22×8mm3(H-4) | 43×27×12mm3(H-3) | |
JGZ04,JGZ05直插立式直流固态继电器外形尺寸.安装接线图:(单位:mm)