| 产品名称: | MG20型交直流电流表 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 电流表 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 交、直流电流 | 0-200A,0-400A,0-600A |
| 测量准确度 | ≤±5% |
| 工作条件 | -20°C~+50°C r.h≤85% |
| 绝缘试验 | 50Hz 2000V per.1.min |
| 阻尼时间 | ≤4s |
| 外形尺寸 | 308×107×70(mm) |
| 重量: | 1.5kg |