| 产品名称: | CCKX18NH系列空气加强绝缘型耐火母线槽 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电线电缆 -- 母线槽 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 名 称 | 参 数 | |||||||
| 额定电压 V | 660 | |||||||
| 最高工作电压 V | 690 | |||||||
| 额定频率 Hz | 50(60) | |||||||
| 工作耐压 V/min | 375 0 | |||||||
| 额定电流 A | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 额定动稳定电流 (峰值) KA | 25 | 70 | 105 | |||||
| 额定热稳定电流 kA | 12 | 30 | 50 | |||||
| 额定动稳定时间 s | 1 | |||||||
| 最高耐火温度 ℃ | 925 | |||||||
| 最高耐火温度下正常供电时间 min | 50 | |||||||
CCKX18NH系列空气加强绝缘型耐火母线槽