 
 
  
|   | 产品名称: | M5PID有机气体检测仪 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 气体检测 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 检测 | PID挥发性有机气体 | 
| 校准 | 自动归零和自动校准 | 
| 背光 | 标准模式:弱光(自动),报警状态(自动),需要时自动激活 | 
| 全功能自检 | 传感器、电池电量完整性,声光报警 | 
| 传感器 | PID(VOC)10:6eVlsmp | 
| 液晶显示 | 以字母和数字显示气体浓度和检测仪工作状态 | 
| TWA/STEL | 记录TWA和STEL值(需要时显示) | 
| 峰值 | 记录气体暴露量的最大值(需要时显示) | 
| 报警设置点 | 启动检测仪时显示 | 
| 校准日期 | 需要校准的日期提示(启动时) | 
| 时钟 | 在启动时显示日期时间 | 
| 机体规格 | 坚固的合成材料及一体化的防冲击保护层 | 
| 工作温度 | -20℃—+40℃ | 
| 相对湿度 | 0—95%RH(无冷凝) | 
| EME/RFI | 符合EMC Directive 89/336eec的规定 | 
| 保护层 | 高防水和防尘保护设计 | 
| 电池 | 三节AA电池可工作14小时,充电电池可工作16小时 | 
| 体积/重量 | 89×127×216mm / 1300克 | 
| 传感器寿命 | ≥2年 | 
| 气体种类 | 量程 | 分辨率 | TWA | STEL | LOW | HIGH | 
| PID | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 100ppm | 50ppm | 100ppm | 
